- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2007-01-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 410223000010993 | 组织机构代码 | 79822231-4 | |
| 统一信用代码 | 91410223798222314C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91410223798222314C | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
| 营业期限 | 2007-01-26至2017-01-25 | 核准日期 | 2006-07-29 | |
| 登记机关 | 尉氏县市场监督管理局 | 英文名称 | Henan Xintudi Fertilizer Industry Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 尉氏县工业园区 | |||
| 经营范围 |
配方肥加工销售。
|
|||