- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2018-11-22 | 存续 |
| 工商注册号 | 140931080014166 | 组织机构代码 | MA0KAQA7-1 | |
| 统一信用代码 | 91140931MA0KAQA718 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91140931MA0KAQA718 | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
| 营业期限 | 2018-11-22至无固定期限 | 核准日期 | 5853-81-81 | |
| 登记机关 | 保德县市场监督管理局 | 英文名称 | Xinzhou Xindi Fertilizer Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山西省忻州市保德县东关镇莲花商务小区B座 | |||
| 经营范围 |
生物有机肥的生产、销售;微生物有机肥的生产、销售;复合肥料的加工及制造;原料的购入,采选;食品生产、经营:有机小杂粮的加工、销售;薰衣草的种植,观光(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||