- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2014-06-06 | 存续 |
| 工商注册号 | 511325000017187 | 组织机构代码 | 30936610-7 | |
| 统一信用代码 | 915113253093661073 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 915113253093661073 | 行业 | 畜牧业 | |
| 营业期限 | 2014-06-06至无固定期限 | 核准日期 | 2020-07-15 | |
| 登记机关 | 西充县市场监督管理局 | 英文名称 | Xichong County Xin Tudi Agriculture and Forestry Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 西充县仙林镇三圣奄村一组 | |||
| 经营范围 |
适用型农业设施,研究与开发、新型农用肥料 、农药的研发与开发,智能农用机械的研究与开发;循环农业生物技术研究与开发、农林产品深加工技术研究开发与销售、现代农林产业化研究与开发、家禽、水产养殖;粮食、蔬菜水果种植、销售及技术咨询服务;病虫害防治、植物保护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||