- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3800万人民币 | 2017-06-12 | 存续 |
| 工商注册号 | 230113101020030 | 组织机构代码 | MA19FRQ5-9 | |
| 统一信用代码 | 91230113MA19FRQ590 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91230113MA19FRQ590 | 行业 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | |
| 营业期限 | 2017-06-12至无固定期限 | 核准日期 | 7877-84-48 | |
| 登记机关 | 哈尔滨市双城区市场监督管理局 | 英文名称 | Heilongjiang Xindi Land Seed Industry Co., Ltd | |
| 注册地址 | 双城市周家镇街道 | |||
| 经营范围 |
玉米种子生产、加工、包装、批发、零售(农作物种子生产经营许可证有效期至2023年11月6日);农作物种植;经销:不再分装的包装种子、机械设备;农业技术推广服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);化肥零售。
|
|||